电科芯片12月10日大宗交易成交975.28万股,成交额1.36亿元 ,占当日总成交额的22.76%,成交价13.92元,较市场收盘价14.2元折价1.97% 。
推荐阅读:
界面早报 | 个人养老金制度扩围在即;沙特获得2034年世界杯主办权|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自北京光遇官网有限公司,本文标题:《电科芯片今日大宗交易折价成交975.28万股,成交额1.36亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...